* LIVE REPORT [#qce4ff82]
 
 |BGCOLOR(SILVER):CENTER:開催日|BGCOLOR(SILVER):CENTER:タイトル・概要など|BGCOLOR(SILVER):CENTER:場所|
 |2003年7月5日|[[デビューアルバム「電脳恋歌」発売記念インストアライブ>LIVE REPORT/20030705]]|新星堂DISK INN吉祥寺|
 |2003年7月13日|[[石丸インディーズフェスタ09>LIVE REPORT/20030713]]|石丸電気ソフトワン|
 |2003年8月17日|[[ミニライブ&握手会>LIVE REPORT/20030817]]|ラクーアガーデンステージap SQUARE|
 |2003年8月20日|[[デビュー後初のバンドライブ>LIVE REPORT/20030820]]|渋谷ROCK WEST|
 |2003年9月7日|[[初RUIDOライブでトリ!>LIVE REPORT/20030907]]|原宿RUIDO|
 |2003年9月19日|[[Blreach!! round-6>LIVE REPORT/20030919]]|初台 The DOORS|
 |2003年10月19日|[[加須市市民祭り>LIVE REPORT/20031019]]|加須市民運動公園|
 |2003年11月24日|[[〜女の子だけで満員御礼ライブ〜 JUST REAL MUSIC>LIVE REPORT/20031124]]|初台 The DOORS|
 |2003年11月29日|[[ENDRESS COMMUNICATION GIGS 2003>LIVE REPORT/20031129]]|スタジオアルタ|
 |2003年12月13日|[[Hearty Party Christmas>LIVE REPORT/20031213]]|お茶の水 アイリーンホール|
 |2003年12月24日|[[Blreach!〜Round 7〜>LIVE REPORT/20031224]]|CLUB CITTA'|
 |2004年1月24日|[[Blreach!〜Round 9 2004開始!>LIVE REPORT/20040124]]|四谷ライブインマジック|
 |2004年2月18日|[[Blreach!〜Round 10>LIVE REPORT/20040218]]|渋谷 7th FLOOR|
 |2004年11月27日|[[感動・体感・音楽市場>LIVE REPORT/20041127]]|礼羽小学校体育館|
 |2005年2月10日|[[YUMIKO&村松加奈子が送る洋楽70'sアコナイト 〜アコナイトシリーズVol.2〜>LIVE REPORT/20050210]]|赤坂グラフィティ|
 |2005年3月3日|[[ヤングライオン杯 ひな祭りスペシャル!>LIVE REPORT/20050303]]|渋谷PLUG|
 |2005年3月14日|[[Blreach!!〜Round 27>LIVE REPORT/20050314]]|渋谷RUIDO K2|
 |2005年5月7日|[[YUMIKO&村松加奈子が送る邦楽80'sアコナイト 〜アコナイトシリーズVol.3〜>LIVE REPORT/20050507]]|赤坂グラフィティ|
 |2005年7月29日|[[LIVE! T's JAM YOUNG LION CUP>LIVE REPORT/20050729]]|渋谷PLUG|
 |2005年8月7日|[[山口雅也(from Jammy Life)ソロLIVE ゲスト出演>LIVE REPORT/20050807]]|Cafe Bar 空|
 |2005年11月6日|[[YUMIKOとデビッドが送る ビートルズ アコナイト 〜アコナイトシリーズvol.5 1周年記念スペシャル〜>LIVE REPORT/20051106]]|赤坂グラフィティ|
 |2005年11月12日|[[感動・体感・音楽市場 ver.1.1>LIVE REPORT/20051112]]|礼羽小学校体育館|
 |2005年12月25日|[[疋田紗也 DVD発売記念イベント>LIVE REPORT/20051225]]|ヤマギワソフト|
 |2005年12月26日|[[JDC Magic>LIVE REPORT/20051226]]|四谷Live inn Magic|
 |2006年1月4日|[[新春Blreach!!スペシャル アイドル祭り2006>LIVE REPORT/20060104]]|CLUB CITTA'|
 |2006年1月7日|[[新春Blreach!!番外編!!「CHERRY HILL FESTIVAL VOL.2!!」>LIVE REPORT/20060107]]|新宿RUIDO K4|
 |2006年1月9日|[[新年会!アイドルステーションvol.4>LIVE REPORT/20060109]]|原宿RUIDO|
 |2006年1月19日|[[ガールズパニック!! Vol.3>LIVE REPORT/20060119]]|新宿RUIDO K4|
 |2006年2月1日|[[節分!アイドルステーションvol.5>LIVE REPORT/20060201]]|原宿RUIDO|
 |2006年2月11日|[[YUMIKOとデビッドのLOVE SONGアコナイト 〜アコナイトシリーズvol.6 バレンタインスペシャル〜>LIVE REPORT/20060211]]|赤坂グラフィティ|
 |2006年4月1日|[[YUMIKO★バースディパーティ2006>LIVE REPORT/20060401]]|Live Factory FUN|
 |2006年5月7日|[[YUMIKOとデビッドが送るアニメソングアコナイト 〜アコナイトシリーズvol.7〜>LIVE REPORT/20060506]]|赤坂グラフィティ|
 |2006年11月5日|[[YUMIKOとデビッドが送る映画ソングアコナイト vol.8 〜2周年記念スペシャル〜>LIVE REPORT/20061105]]|赤坂グラフィティ|
 |2006年11月11日|[[感動・体感・音楽市場 Fun Fan ファン>LIVE REPORT/20061111]]|礼羽小学校体育館|
 |2007年2月25日|[[YUMIKOとデビッドがおくる槇原敬之アコナイトvol.9>LIVE REPORT/20070225]]|赤坂グラフィティ|
 |2007年5月27日|[[YUMIKOとデビッドが送る洋楽80'sアコナイト vol.10 〜祝!10回記念スペシャル〜>LIVE REPORT/20070527]]|赤坂グラフィティ|
 |2007年9月9日|[[YUMIKOと三四郎が贈るアコじゃないナイト vol.10.5 〜ハードロック特集〜>LIVE REPORT/20070909]]|赤坂グラフィティ|
 |2007年9月16日|[[疋田紗也ライブサポート>LIVE REPORT/20070916]]|渋谷 TAKE OFF 7|
 |2007年10月1日|[[疋田紗也ライブサポート>LIVE REPORT/20071001]]|渋谷 7th FLOOR|
 |2007年11月25日|[[YUMIKOとデビッドが贈るアコナイトvol.11 〜応援ソング特集〜>LIVE REPORT/20071125]]|赤坂グラフィティ|
 |2008年3月2日|[[YUMIKOとデビッドが贈るアコナイトvol.12 〜アイドル特集ボーイズ編〜>LIVE REPORT/20080302]]|赤坂グラフィティ|
 |2008年5月18日|[[YUMIKOとデビッドが贈るアコじゃないナイト vol.12.5 〜女性ロック特集〜>LIVE REPORT/20080518]]|赤坂グラフィティ|
 |2008年9月7日|[[YUMIKOとデビットが贈る、バラード・アコナイト Vol.13>LIVE REPORT/20080907]]|赤坂グラフィティ|
 |2008年10月25日|[[山口雅也 Live マサヤオンガクサイ 2008>LIVE REPORT/20081025]]|Cafe Bar COO|
 |2008年11月29日|[[Dream Entertainment Show 「音楽市場」>LIVE REPORT/20081129]]|加須市立加須西中学校体育館|
 |2008年12月6日|[[CHRISTMAS PARTY -Viva La Musica->LIVE REPORT/20081206]]|JAZZ BAR Dance|
 |2009年8月16日|[[YUMIKO ミニコンサート>LIVE REPORT/20090816]]|秀佳 花崎店|
 |2010年1月24日|[[YUMIKOとデビットが贈るアコじゃなくてもいいよナイト vol.13.5 〜90'アニメソング特集〜>LIVE REPORT/20100124]]|赤坂グラフィティ|
 |2010年10月3日|[[YUMIKOとデビットが贈るアコナイトvol.14(通算16回目) 〜失恋ソング特集〜>LIVE REPORT/20101003]]|赤坂グラフィティ|

リロード   新規 編集 差分 添付 複製 改名   トップ 一覧 検索 最終更新 バックアップ   ヘルプ   最終更新のRSS